 RadioSerwis |

Strona główna
Radiotelefony
Anteny
Skanery i odbiorniki
Akcesoria
Schematy i projekty
Cenniki sprzętu
Przydatne adresy
Poradnik
Ekspedycje
NOWE Forum dyskusyjne
Radiowy Usenet
Radioshack SP
Serwer FTP
Katalog stron
DX-Cluster
Piknik Eterowy
Giełda Sprzętu
Komis
Magazyn QTC
Radiowy Biuletyn Inf...
Krótkofalowiec Wlkp.
Callbook SP Plus
 Nasz serwis chroni
Licznik:
| |
 Powyższy obrazek w powiększeniu (rozmiar 59.882 bajtów)
Icom IC-775 DSP to radiotelefon bazowy o ogromnej ilości funkcji. Obsługiwany jest przez procesor cyfrowej obróbki sygnału (Digital Signal Processor - DSP), co zapewnia niesamowitą jakość odbioru. Posiada prawie wszystkie rodzaje emisji, dużą moc (do 200W !!!), a także
bogatą listę dodatkowych urządzeń i modułów dodatkowych do wmontowania.
| Zakres częstotliwości | RX: 100 kHz - 29.990 MHz TX: 1,800-1.999999 MHz 3,500-3.999999 MHz 7,000-7,3000 MHz 10,100-10,150 MHz 14,000-14,350 MHz 18,068-18,168 MHz 21,000-21,450 MHz 24,890-24-990 MHz 28,000-29,700 MHz |
| Rodzaje modulacji | SSB, CW, AM, FM, RTTY |
| Pamięci | 101 pozycji |
| Impedancja anteny | 50 ohm |
| Zasilanie | 120V lub 230V (zasilacz wbudowany) |
| Pobór prądu | RX: przy sygnale zerowym 140VA, przy sygnale max. 150VA TX: maksymalnie 760VA |
| Optymalna temp. pracy | -10°C do 60°C |
| Wymiary | 424 x 150 x 390 mm |
| Waga | 16,6 kg |
| System odbioru | SSB, CW, RTTY, AM: poczwórna superheterodyna FM: potrójna superheterodyna |
| Częstotliwości pośrednie |
| Emisja | SSB | CW, RTTY | AM | FM |
| pierwsza | 69.0115 MHz | 69.0106 MHz | 69.0100 MHz | 69.0100 MHz |
| druga | 9.0115 MHz | 9.0106 MHz | 9.0100 MHz | 9.0100 MHz |
| trzecia | 455 kHz | 455 kHz | 455 kHz | 455 kHz |
| czwarta | 10.695 MHz | 10.695 MHz | 10.695 MHz | - |
|
| Czułość |
| SSB, CW, RTTY (10 dB S/N) | 100 - 500 kHz 1.8 - 29.9 MHz | lepsza niż 2.0 uV lepsza niż 0.16 uV |
| AM (10 dB S/N) | 0.5 - 1.8 MHz 1.8-29.99 MHz | lepsza niż 13.0 uV lepsza niż 2.0 uV |
| FM (12 dB SINAD) | 28 - 29.99 MHz | lepsza niż 0.5 uV |
|
| Tłumienie częstotliwości lustrzanej | lepsze niż 70 dB |
| Selektywność AM/SSB | większa niż 2,4 kHz/-6dB mniejsza niż 4,0 kHz/-60dB |
| Selektywność CW/RTTY | wieksza niż 500 Hz/-6dB mniejsza niż 1 kHz/-60dB |
| Selektywność FM | większa niż 15,0 kHz/-6dB mniejsza niż 30,0 kHz/-60dB |
| Dźwięk | 2,6 W przy 8 ohm (max. odstrojenie 10%) |
| Zakres RIT | +/-9,999 kHz |
| Moc wyjściowa SSB/CW/RTTY/FM | 5-200W |
| Moc wyjściowa AM | 5-50W |
| Tłumienie fali nośnej | więcej niż 40 dB |
| Tłumienie sygnałów niepożądanych | 55 dB i lepsze |
| Mikrofon | 600 ohm |
Dodatkowe informacje znaleźć można w folderze firmy ICOM, dostepnym w formacie PDF (Adobe Acrobat) na naszym serwerze FTP.
|