 RadioSerwis |

Strona główna
Radiotelefony
Anteny
Skanery i odbiorniki
Akcesoria
Schematy i projekty
Cenniki sprzętu
Przydatne adresy
Poradnik
Ekspedycje
NOWE Forum dyskusyjne
Radiowy Usenet
Radioshack SP
Serwer FTP
Katalog stron
DX-Cluster
Piknik Eterowy
Giełda Sprzętu
Komis
Magazyn QTC
Radiowy Biuletyn Inf...
Krótkofalowiec Wlkp.
Callbook SP Plus
 Nasz serwis chroni
Licznik:
| |
 Icom IC-706MKIIG to radiotelefon
naprawdę wart swojej ceny. Jego niewątpliwą zaletą jest bardzo duża rozpiętość czętotliwości, na których może
pracować, duża moc, ogromna ilość funkcji oraz możliwość dodatkowej rozbudowy. Posiada również bardzo estetyczny wygląd:
duży wyświetlacz, czytelnie rozmieszczone przyciski. Ciekawostką jest fakt, iż umożliwia on odbiór stacji radiofonii publicznej (broadcastingowych). Poniżej szczegółowe dane techniczne.
| Zakres częstotliwości | RX: 0,030 - 199,999 MHz, 400 - 470,000 MHz
TX: 1,800 - 1,999 MHz, 3,500 - 3,999 MHz TX: 7,000 - 7,100 MHz, 10,100 - 10,150 MHz TX: 14,000 - 14,350 MHz, 18,068 - 18,168 MHz TX: 21,000 - 21,450 MHz, 24,890 - 24,990 MHz TX: 28,000 - 29,700 MHz, 50,000 - 54,000 MHz TX: 144,000 - 146,000 MHz, 430,000 - 450,000 MHz Zakres zależny od modelu TRX |
| Rodzaje modulacji | USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM, WFM (tylko RX) |
| Pamięci | 107 pozycji |
| Strojenie | co 1, 10, 50, 100 Hz, 1, 5, 9, 10, 12.5, 20, 25, 100 KHz |
| Zasilanie | 13,8 V DC +/-15% |
| Pobór prądu | RX: od 1,8 A do 2,0 A TX: maksymalnie 20,0 A |
| Złącze antenowe | SO-239 50 Ohm |
| Optymalna temperatura pracy | -10°C - 60°C |
| Wymiary zewnętrzne | 167 x 58 x 200 mm |
| Waga | 2,45 kg |
| System odbioru | SSB, CW, RTTY, AM: podwójna superheterodyna FM: potrójna superheterodyna |
| Częstotliwości pośrednie (w MHz) |
| pierwsza | druga | trzecia |
| SSB | 69,0115 | 9,0115 | - |
| AM | 69,0100 | 9,0100 | - |
| AM-N | 69,0115 | 9,0155 | - |
| CW | 69,0106 | 9,0106 | - |
| RTTY | 69,0105 | 9,0105 | - |
| FM | 69,0115 | 9,0115 | 0,455 |
| FM-N | 69,0100 | 9,0100 | 0,455 |
| WFM | 70,7000 | 10,7000 | - |
|
| Czułość |
| Częstotliwość | SSB/CW | AM | FM | WFM |
| 0,5-1,8 MHz | - | 13uV | - | - |
| 1,8-28 MHz | 0,15uV | 2,0uV | - | - |
| 28-28,7 MHz | 0,15uV | 2,0uV | 0,5uV | - |
| 50 MHz | 0,12uV | 1,0uV | 0,25uV | - |
| 76-108 MHz | - | - | - | 10,0uV |
| 144/430 MHz | 0,11uV | 1,0uV | 0,18uV | - |
|
| Tłumienie częstotliwości lustrzanej | lepsze niż 70 dB |
| Selektywność SSB, CW | większa niż 2,4 kHz/-6dB mniejsza niż 4,8 khZ/-60dB |
| Selektywność AM/FM-N | wieksza niż 8 kHz/-6dB mniejsza miż 30 kHz/-36dB |
| Selektywność FM | większa niż 12 kHz/-6dB mniejsza niż 30 kHz/-50dB |
| Dźwięk | 2,0 W przy 8 ohm |
| Zakres RIT | +/-9,99 kHz |
| Moc wyjściowa SSB/CW/RTTY/FM | 5-100 W (1,8 - 50 MHz) 2,5-50W (144 MHz) 2-20 W (430 MHz) |
| Moc wyjściowa AM | 2-40 W (1,8 - 50 MHz) 1-20W (144 MHz) 2-8 W (430 MHz) |
| Tłumienie fali nośnej | więcej niż 40 dB |
| Tłumienie sygnałów niepożądanych | 40 dB i lepsze |
| Mikrofon | złącze 8-pinowe (600 ohm) |
Dodatkowe informacje znaleźć można w folderze firmy ICOM, dostepnym w formacie PDF (Adobe Acrobat) na naszym serwerze FTP.
|