 RadioSerwis |

Strona główna
Radiotelefony
Anteny
Skanery i odbiorniki
Akcesoria
Schematy i projekty
Cenniki sprzętu
Przydatne adresy
Poradnik
Ekspedycje
NOWE Forum dyskusyjne
Radiowy Usenet
Radioshack SP
Serwer FTP
Katalog stron
DX-Cluster
Piknik Eterowy
Giełda Sprzętu
Komis
Magazyn QTC
Radiowy Biuletyn Inf...
Krótkofalowiec Wlkp.
Callbook SP Plus
 Nasz serwis chroni
Licznik:
| | Częstotliwości dla nasłuchowców - częstotliwości morskie |
Szczegółowy wykaz częstotliwości morskich z podziałem na kanały oraz częstotliwości wejścia/wyjścia.
Powrót na stronę główną "Częstotliwości"
 |
 | Numer kanału | Częstotliwość nad. | Częstotliwość odb. |  |
 |
| | 60 | 156,025 MHz | 160,625 MHz |
| 1 | | 156,050 MHz | 160,650 MHz |
| | 61 | 156,075 MHz | 160,675 MHz |
| 2 | | 156,100 MHz | 160,700 MHz |
| | 62 | 156,125 MHz | 160,725 MHz |
| 3 | | 156,150 MHz | 160,750 MHz |
| | 63 | 156,175 MHz | 160,775 MHz |
| 4 | | 156,200 MHz | 160,800 MHz |
| | 64 | 156,225 MHz | 160,825 MHz |
| 5 | | 156,250 MHz | 160,850 MHz |
| | 65 | 156,275 MHz | 160,875 MHz |
| 6 | | 156,300 MHz | 156,300 MHz |
| | 66 | 156,325 MHz | 160,925 MHz |
| 7 | | 156,350 MHz | 160,950 MHz |
| | 67 | 156,375 MHz | 156,375 MHz |
| 8 | | 156,400 MHz | 156,400 MHz |
| | 68 | 156,425 MHz | 156,425 MHz |
| 9 | | 156,450 MHz | 156,450 MHz |
| | 69 | 156,475 MHz | 156,475 MHz |
| 10 | | 156,500 MHz | 156,500 MHz |
| | 70 | 156,525 MHz | 156,525 MHz |
| 11 | | 156,550 MHz | 156,550 MHz |
| | 71 | 156,575 MHz | 156,575 MHz |
| 12 | | 156,600 MHz | 156,600 MHz |
| | 72 | 156,625 MHz | 156,625 MHz |
| 13 | | 156,650 MHz | 156,650 MHz |
| | 73 | 156,675 MHz | 156,675 MHz |
| 14 | | 156,700 MHz | 156,700 MHz |
| | 74 | 156,725 MHz | 156,725 MHz |
| 15 | | 156,750 MHz | 156,750 MHz |
| | 75 | Wstęga ochronna | Wstęga ochronna |
| 16 | | 156,800 MHz | 156,800 MHz |
| | 76 | Wstęga ochronna | Wstęga ochronna |
| 17 | | 156,850 MHz | 156,850 MHz |
| | 77 | 156,875 MHz | 156,875 MHz |
| 18 | | 156,900 MHz | 161,500 MHz |
| | 78 | 156,925 MHz | 161,525 MHz |
| 19 | | 156,950 MHz | 161,550 MHz |
| | 79 | 156,975 MHz | 161,575 MHz |
| 20 | | 157,000 MHz | 161,600 MHz |
| | 80 | 157,025 MHz | 161,625 MHz |
| 21 | | 157,050 MHz | 161,650 MHz |
| | 81 | 157,075 MHz | 161,675 MHz |
| 22 | | 157,100 MHz | 161,700 MHz |
| | 82 | 157,125 MHz | 161,725 MHz |
| 23 | | 157,150 MHz | 161,750 MHz |
| | 83 | 157,175 MHz | 161,775 MHz |
| 24 | | 157,200 MHz | 161,800 MHz |
| | 84 | 157,225 MHz | 161,825 MHz |
| 25 | | 157,250 MHz | 161,850 MHz |
| | 85 | 157,275 MHz | 161,875 MHz |
| 26 | | 157,300 MHz | 161,900 MHz |
| | 86 | 157,325 MHz | 161,925 MHz |
| 27 | | 157,350 MHz | 161,950 MHz |
| | 87 | 157,375 MHz | 161,975 MHz |
| 28 | | 157,400 MHz | 162,000 MHz |
| | 88 | 157,425 MHz | 162,025 MHz |
| 29 | | 157,450 MHz | 162,050 MHz |
| | 89 | 157,475 MHz | 162,075 MHz |
Za pomoc w opracowaniu tej strony dziękuję kol. SP1LJQ z Kołobrzegu.
|