 RadioSerwis |

Strona główna
Radiotelefony
Anteny
Skanery i odbiorniki
Akcesoria
Schematy i projekty
Cenniki sprzętu
Przydatne adresy
Poradnik
Ekspedycje
NOWE Forum dyskusyjne
Radiowy Usenet
Radioshack SP
Serwer FTP
Katalog stron
DX-Cluster
Piknik Eterowy
Giełda Sprzętu
Komis
Magazyn QTC
Radiowy Biuletyn Inf...
Krótkofalowiec Wlkp.
Callbook SP Plus
 Nasz serwis chroni
Licznik:
| |
Poniżej znajdziesz zakresy częstotliwości, rodzaje emisji i ograniczenia mocy wyjściowej
dla poszczególnych kategorii zezwoleń amatorskich. Dodatkowo znajdziesz tu jeszcze wykaz emisji przeznaczonych dla radiowej służby amatorskiej. Za aktualne informacje dziękuję wielkopolskiemu O.O. URT Poznań.
| Zakres częstotliwości MHz | Rodzaje emisji | Kategoria zezwolenia | Ograniczenia mocy |
| 1,810 - 1,980 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - A3E - J3E - R3E | 1 | 1,810 - 1,830 MHz - 50W 1,850 - 1,980 - 10W |
| 3,500 - 3,800 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F2C - F3C - J2C - J3C - A3E - J3E - R3E | 1, 5 | - |
| 7,000 - 7,100 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F2C - F3C - J2C - J3C - A3E - J3E - R3E | 1, 5 | - |
| 10,100 - 10,150 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B | 1 | - |
| 14,000 - 14,350 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F2C - F3C - J2C - J3C - A3E - J3E - R3E | 1, 5 | - |
| 18,068 - 18,168 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - A2E - J3E - R3E | 1 | - |
| 21,000 - 21,450 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F2C - F3C - J2C - J3C - A3E - J3E - R3E | 1, 5 | - |
| 24,890 - 24,990 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - A3E - J3E - R3E | 1 | - |
| 28,000 - 29,700 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F2C - F3C - J2C - J3C - A1C - A2D - F1D - F2D - J2D - A3E - J3E - R3E | 1, 5 | - |
| 50,0 - 52,0 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - A3E - J3E - R3E | 1, 2 | 10 W |
| 144,0 - 146,0 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F2C - F2C - J2C - J3C - A1D - F1D - J2D - A3E - F3E - G3E - J3E - R3E | 1, 2, 5 | - |
| 430,0 - 440,0 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F3C - F3C - J2C - J3C - A1D - A2D - F1D - F2D - J2D - A3E - F3E - G3E - J3E - R3E - A3F - C3F - F3F - J3F | 1, 2, 5 | - |
| 1 240 - 1 300 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F3C - F3C - J2C - J3C - A1D - A2D - F1D - F2D - J2D - A3E - F3E - G3E - J3E - R3E - A3F - C3F - F3F - J3F | 1, 2, 5 | 50 W |
| 2 300 - 2 450 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F3C - F3C - J2C - J3C - A1D - A2D - F1D - F2D - J2D - A3E - F3E - G3E - J3E - R3E - A3F - C3F - F3F - J3F | 1, 2, 5 | 50 W |
| 3 400 - 3 470 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F3C - F3C - J2C - J3C - A1D - A2D - F1D - F2D - J2D - A3E - F3E - G3E - J3E - R3E - A3F - C3F - F3F - J3F | 1, 2, 5 | 50 W |
| 5 650 - 5 850 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F3C - F3C - J2C - J3C - A1D - A2D - F1D - F2D - J2D - A3E - F3E - G3E - J3E - R3E - A3F - C3F - F3F - J3F | 1, 2, 5 | 50 W |
| 10 000 - 10 500 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F3C - F3C - J2C - J3C - A1D - A2D - F1D - F2D - J2D - A3E - F3E - G3E - J3E - K3E - L3E - M3E - R3E - A3F - C3F - F3F - J3F | 1, 2, 5 | 50 W |
| 24 000 - 24 250 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F3C - F3C - J2C - J3C - A1D - A2D - F1D - F2D - J2D - A3E - F3E - G3E - J3E - K3E - L3E - M3E - R3E - A3F - C3F - F3F - J3F | 1, 2, 5 | 50 W |
| 47 000 - 47 200 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F3C - F3C - J2C - J3C - A1D - A2D - F1D - F2D - J2D - A3E - F3E - G3E - J3E - K3E - L3E - M3E - R3E - A3F - C3F - F3F - J3F | 1, 2, 5 | 50 W |
| 75 500 - 81 000 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F3C - F3C - J2C - J3C - A1D - A2D - F1D - F2D - J2D - A3E - F3E - G3E - J3E - K3E - L3E - M3E - R3E - A3F - C3F - F3F - J3F | 1, 2, 5 | 75500 - 76000 - 50W 76000 - 81000 - 20W |
| 119 980 - 120 020 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F3C - F3C - J2C - J3C - A1D - A2D - F1D - F2D - J2D - A3E - F3E - G3E - J3E - K3E - L3E - M3E - R3E - A3F - C3F - F3F - J3F | 1, 2, 5 | 20 W |
| 142 000 - 149 000 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F3C - F3C - J2C - J3C - A1D - A2D - F1D - F2D - J2D - A3E - F3E - G3E - J3E - K3E - L3E - M3E - R3E - A3F - C3F - F3F - J3F | 1, 2, 5 | 142000 - 140000 - 50 W 144000 - 149000 - 20 W |
| 241 000 - 250 000 | A1A - A2A - F1B - F2B - J2B - J2B - A1C - A2C - A3C - F1C - F3C - F3C - J2C - J3C - A1D - A2D - F1D - F2D - J2D - A3E - F3E - G3E - J3E - K3E - L3E - M3E - R3E - A3F - C3F - F3F - J3F | 1, 2, 5 | 241000 - 248000 - 20 W 248000 - 250000 - 50 W |
Zezwolenia kategorii 3 i 4
| Zakres częstotliwości MHz | Rodzaje emisji | Kategoria zezwolenia |
| 3,550 - 3,750 | A1A - A2A - A3E - J3E - R3E | 3 |
| 28,05 - 28,50 | A1A - A2A - A3E - F3E - G3E - J3E - R3E | 3 |
| 144,0 - 146,0 | A1A - A2A - A3E - F3E - G3E - J3E - R3E | 3, 4 |
| 430,0 - 440,0 | A1A - A2A - A3E - F3E - G3E - J3E - R3E | 3 |
Emisje przeznaczone dla radiowej służby amatorskiej
| Telefonia | A3E - F3E - G3E - J3E - K3E - L3E - M3E - R3E |
| Telegrafia do odbioru słuchowego | A1A - A2A |
| Telegrafia do odbioru automatycznego - RTTY | F1B - F2B - J2B |
| Transmisja danych, telemetria, zdalne sterowanie | A1D - A2D - F1D - F2D - J2D |
| Telewizna (kanał wizyjny) | A3F - C3F - F3F - J3F |
| Fototelegrafia - SSTV | A1C - A2C - A3C - F1C - F2C - F3C - J2C - J3C |
| Packet Radio | F2B na UKF, J2B na KF |
Klasy maksymalnych mocy wyjściowych wielkiej częstotliwości nadajnika dla poszczególnych kategorii zezwoleń
| Kategoria zezwolenia | Klasy maksymalnych mocy wyjściowych |
| 1 | 50W - 150W - 500W |
| 2 | 15W - 50W |
| 3 | 15W |
| 4 | 15W |
| 5 | 15W - UKF, 50W - KF |
Konsultacja: Marek Ambroziak SP5IYI (via Janusz Kotecki, thx!)
|