 RadioSerwis |

Strona główna
Radiotelefony
Anteny
Skanery i odbiorniki
Akcesoria
Schematy i projekty
Cenniki sprzętu
Przydatne adresy
Poradnik
Ekspedycje
NOWE Forum dyskusyjne
Radiowy Usenet
Radioshack SP
Serwer FTP
Katalog stron
DX-Cluster
Piknik Eterowy
Giełda Sprzętu
Komis
Magazyn QTC
Radiowy Biuletyn Inf...
Krótkofalowiec Wlkp.
Callbook SP Plus
 Nasz serwis chroni
Licznik:
| |

Icom IC-PCR1000 to "dzieło" z 1998 roku, które do dzisiaj cieszy wię sporym powodzeniem wśród miłośników "szerokiego odbioru". Jest to alternatywa dla tradycyjnych odbiorników, które zwykle zajmują sporą część miejsca. Icom IC-PCR1000 wystarczy po prostu podłączyć do komputera i już mamy wysokiej klasy odbiornik z trzema panelami do wyboru. To małe czarne pudełko posiada m.in. spektroskop, programowe DSP, taki sobie pobór prądu, dekoder CTCSS, możliwość podłączenia do zewnętrznego głośnika lub do karty dźwiękowej komputera i wiele innych interesujących możliwości. Szczegóły techniczne w tabeli.
| Zakres częstotliwości | 0,01 - 1300 MHz |
| Rodzaje modulacji | USB, LSB, CW, AM, FM, WFM |
| Stabilność częstotliwości | +/- 3ppm dla częsotliwości 1300 MHz |
| Zachwianie częstotliwości | 1 Hz |
| Zasilanie | 13,8 V prądem stałym +/- 15% |
| Pobór prądu | 0,1A (załączony), 0,6A (czuwanie) z zamkniętą blokadą szumów |
| Optymalne temperatury pracy | od -10 do +50 stopni Celsjusza |
| Złącze antenowe | BNC 50 ohm |
| Złącze komputerowe | D-Sub (RS232) 9 pinowe |
| Waga | około 1 kg |
| Wymiary | 126 x 30 x 200 mm |
| System odbioru | potrójna superheterodyna |
| Częstotliwości pośrednie | pierwsza: 266,7 MHz druga: 10,7 MHz trzecia: 450 kHz |
| Czułość | 0,5 - 1,79999 MHz: AM - 2,5uV, SSB/CW - 0,56uV 1,8 - 29,99999 MHz: AM - 1,4uV, SSB/CW - 0,28uV 30 - 49,99999 MHz: AM - 1,8uV, SSB/CW - 0,35uV 50 - 699,99999 MHz: FM - 0,32uV, WFM - 0,79uV, AM - 1,0uV, SSB/CW - 0,2uV 700 - 1300 MHz: FM - 0,4uV, WFM - 1,0V, AM - 1,3uV, SSB/CW - 0,25uV |
| Czułość otwarcia blokady | 0,5 - 1,79999 MHz: AM - 1,8uV, SSB/CW - 14uV 1,8 - 27,99999 MHz: AM - 0,89uV, SSB/CW - 7,1uV 28 - 49,99999 MHz: FM - 0,63uV, AM - 0,89uV, SSB/CW - 7,1uV 50 - 699,99999 MHz: FM - 0,5uV, WFM - 5,6uV, AM - 0,71uV, SSB/CW - 5,6uV 700 - 1300 MHz: FM - 0,63uV, WFM - 7,1uV, AM - 0,89uV, SSB/CW - 7,1uV 700 - 1300 MHz: FM - 0,63uV, WFM - 7,1V, AM - 0,89uV, SSB/CW - 7,1uV |
| Impedancja audio | od 4 do 8 ohm |
| Siła sygnału audio | 200mW przy obciążeniu 8 ohm i zachwianiu max. 10% |
| Złącze głośnika zewnętrznego | 3 kontaktowe (JACK) 3,5mm (obc. od 4 do 8 ohm) |
Oryginalny folder w formacie PDF znaleźć można na naszym serwerze FTP.
|